LSZH duplex kunststof optische vezelkabel
Optische vezel - een geleidingsmedium dat lichtenergie doorlaat, met een concentrische cilinderstructuur bestaande uit de vezelkern en de bekleding.
product Introductie

Beschrijving
TXPOF VW{{0}} Vlamvertragende 1,0*2,2*4,4 mm duplex kern kunststof optische vezel TX-CC1000-2AV
TXPOF VW-1 vlamvertragende kunststofvezel wordt gebruikt om de gewone glasvezelkabel te vervangen door vlamvertragend polyethyleen omhulselmateriaal, zodat de glasvezelkabel vlamvertragende prestaties heeft en de structuurgrootte, transmissieprestaties consistent zijn met de gewone vezel kabel, geschikt voor de toepassing van vlamvertragende kabelvereisten.
Specificaties
Onderdeelnr.: | TX-CC1000-2AV |
Vezeldiameter: | 1.0 mm *2 |
Kabeldiameter: | 2,2x4,4 mm |
Aantal vezels | duplex kern |
Minimale buigradius: | 25 mm |
Demping: | Minder dan of gelijk aan 180 dB/km bij 650 nm |
Vlamvertragende kwaliteit: | VW-1 |
Numeriek diafragma: | 0.5NA |
Temperatuurbereik: | -55 graad tot +70 graad |
Maatwerk: | aangepast logo op de kabel/kleur van de kabel |
Voldoen aan REACH/RoHS/VW-1 anti-vlammen | |

DEFINITIE VAN OPTISCHE VEZEL:
Optical fiber - a conduction medium that transmits light energy, with a concentric cylinder structure consisting of the fiber core and the cladding. The fiber core and the cladding are made of a transparent dielectric material, whose refractive indices are respectively n1 and n2, constituting the necessary condition for optical fibers which is n1> n2.
Vw-1 vlamvertragende kunststofvezel is geschikt voor industriële besturing, hoogspanningsomvormer, servocontroller, manipulator, kastbedrading, thuisnetwerk en etc.
Model | Kern | O.D | Verzwakking | Jasje | Temperatuur |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 250 | PE | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75 mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0MM×1 | 1,25 mm±0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2A | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 180 | PE | -55~70 |
TX-CC1000-2B/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2A/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Kleiner dan of gelijk aan 180 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-2KB/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-2KA/6.0 | 1.0mm×2 | 2,2/4,4/6.0mm | Kleiner dan of gelijk aan 180 | PE+PVC+kevlar | -55~70 |
TX-CC1000-1BV | 1.0MM×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1AV | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-2AV | 1.0mm×2 | 4,4 mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 180 | VW-1 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/4.0 | 1.0MM×1 | 4.0mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE+PVC | -55~70 |
TX-CC1000-1B/5.0 | 1.0MM×1 | 5.0mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE+PVC | -55~70 |
Als u een speciale toepassing heeft en u op onze webpagina geen kabel met de juiste specificatie kunt vinden, stuur ons dan een e-mail (cgy@txpof.com), wij nemen contact met u op en geven u een offerte voor uw op maat gemaakte POF-kabel.


Verzending
kleinere zending/dringende zending door internationale express Vracht vooraf betaald of afgehaald | Massagoederen verzonden over zee, door de lucht, per spoor we zijn dicht bij de haven van Shanghai, de haven van Ningbo |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optische Vezels Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Mobiel: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Focus op POF-kabels
ISO9001|UL|CE|BEREIK|ROHS
Populaire tags: lszh duplex kunststof glasvezelkabel, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, groothandel, prijs, goedkoop, op voorraad, gratis monster
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











