Vlamvertragende vezels
plastic optische vezelUL VW{{0}} vlamvertragende plastic optische vezelkabel PMMA-vezel met speciale anti-vlammende mantel Duplex of Simplex 1,0 mm * 2,2 mm
product Introductie
UL VW-1 vlamvertragende kunststof optische vezelkabel
vlamvertragende glasvezelkabel
Specificaties
| Kernmateriaal | PMMA |
|
| Bekledingsmateriaal | Gefluoreerd polymeer | |
| Jasmateriaal | Hoogwaardig polyvinylchloride | |
| Kernbrekingsindex | 1.49 | |
| Aantal vezels | 1 | |
| Vezeldiameter | 980/1000μm ±60μm | |
| Jasdiameter | 2,2 mm ±0,07 mm | |
| Numeriek diafragma | 0.5 | |
| Gewicht | 5.0 g/m |
Prestatie
| Transmissieverlies | @ 650 nm gecollimeerd licht | Kleiner dan of gelijk aan 170 dB/km |
| Treksterkte | Trekkracht bij 5% rek | 70 N |
| Temperatuur | Opslag-/bedrijfstemperatuur | -40~+75 graad |
| Minimale buigradius | Verliesverhoging<0.5 dB | 25 mm |
| Impact-uithoudingsvermogen | Verliesverhoging<1 dB | 0.4 N.m |
| Herhaald buiguithoudingsvermogen | Verliesverhoging<1 dB | 5000 keer |
| Draaiend uithoudingsvermogen | Trekkracht: 4,9 N, toename van het verlies<1 dB | 5 keer |
| Vlamwaardering | Vlamweerstand | UL758VW-1 |
| Standaard | UL758, ROHS, BEREIK, YD/T 1258.6-2006 ,YD/T 1447-2013 , GB/T 12357.4-2004 ,JIS C. 6861 | |


Naast de VW-1 glasvezelkabel hebben we ook OFN glasvezelkabel

Uzing hoogwaardige kunststofvezelkern van communicatiekwaliteit
Originele Toray of Mitsubishi 1,0mm PMMA optische vezel

1. Toepassing: sensorsignaaloverdracht, industriële besturingssignaaloverdracht, audiosignaaloverdracht, speciaal LAN of toegangsnetwerk, automatische multimediasignalen of besturingssignaaloverdracht, militaire uitrusting, glasvezelkabeloplossing
2. Eenvoudig te installeren en aan te sluiten
3. Eenvoudig onderhoud
4. Bestand tegen hoge en lage temperaturen (-40~75ºC)
5. Lichtgewicht, goede flexibiliteit, bestand tegen trillingen
6. Energiebesparing, veiligheid en hoge bandbreedte
7. Anti-elektromagnetische interferentie, stabiele en betrouwbare signaaloverdracht


Andere gerelateerde producten
Model | Kern (mm) | O.D (mm) | Verzwakking (dB/km) | Jasje Materiaal | Meters/rol (meter) | Temperatuur ( rang ) |
TX-CC0500-1B | 0.5mm×1 | 1.0mm±0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0500-1B/1.25 | 0.5mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 250 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC0750-1B | 0.75 mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | 2500 | -55~70 |
TX-CC1000-1B/1.25 | 1.0mm×1 | 1,25 mm±0.15 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | 1500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1B | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1000-1A | 1.0mm×1 | 2,2 mm±0.07 | Kleiner dan of gelijk aan 180 | PE | 2500/5000 | -55~70 |
TX-CC1500-1/3.0 | 1,5 mm×1 | 3.0mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 240 | PE/PVC | 700 | -55~70 |
TX-CC2000-1/3.8 | 2.0mm×1 | 3,8 mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 240 | PE/PVC | 350 | -55~70 |
TX-CC3000-1/4.5 | 3.0mm×1 | 4,5 mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC3000-1/5.0 | 3.0mm×1 | 5.0mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 240 | PE/PVC | 150 | -55~70 |
TX-CC1000-2B | 1.0mm×2 | 2,2/4,4 mm±0.1 | Kleiner dan of gelijk aan 200 | PE | 1250 | -55~70 |
Over ons


Verzending
Massagoederen verzonden over zee, door de lucht, per spoor we zijn dicht bij de haven van Shanghai, de haven van Ningbo | kleinere zending/dringende zending door internationale express Vracht vooraf betaald of afgehaald |

Cynthia Wang
Jiangsu TX Plastic Optische Vezels Co., Ltd.
Website: www.txpof.com|E-mail: cgy@txpof.com
Mobiel: +86-19505282860 (wechat/whatApp)|Skype: TXcynthia427
Focus op POF-kabels
ISO9001|UL|CE|BEREIK|ROHS
Populaire tags: vlamvertragende vezels, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, op maat, groothandel, prijs, goedkoop, op voorraad, gratis monster
Misschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











